15e Open Cross Country
Samedi 21 mai 2011
Parcours de 17, 33 et 39 km
| Type de parcours | Vallonnés, sur chemins forestiers et agricoles, dénivellation env. 400, 800, 1000 m |
| Finance et délai d’inscription | Frs 35.– dès « Hommes Juniors » jusqu’au 18 mai 2011, uniquement par Internet. Frs 25.– « Ecoliers/ères », « Cadets » « Dames Juniores » jusqu’au 18 mai 2011, uniquement par Internet. Inscription sur place, majoration 5.– à partir des catégories juniors. |
| Kids cup | Frs 0.– Inscription sur place, réservée aux enfants de 6 à 12 ans. |
| Accueil et inscriptions sur place, dossards |
Samedi 21 mai 2011 de 12h à 15h30, salle communale d’Ursy. |
| Distribution des prix | 19h30 salle communale d’Ursy aux 4 meilleurs de chaque catégorie. 18h30 pour les catégories « Kids » |
| Vestiaires et douches | Dames et hommes salles de gym. |
| Restauration | Menus, boissons, etc. |
| Equipement de sécurité | VTT en bon état, casque obligatoire. Respecter le balisage et les indications des commissaires de course. |
| Assurance | A la charge de chaque participant, l’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents, chutes, pertes, vols, dégâts. |
| Reconnaissance | Balisage de course dès le 7 mai 2011. |
| Renseignements | Marginal sport & cycles 1610 Oron-la-Ville Tél: 021/907.73.03 |
| Organisation | Ski-club Siviriez, course comptant pour la « Coupe Fribourgeoise » et la « Jur’Alp Cup ». |
| Parking | Places de parc à disposition à MIFROMA. |
| N° | Catégories | Ages | Années de naissance | Prix * | Distance | Départs |
| 1 | Populaires Messieurs | 35.– | 17 km | 16h30 | ||
| 2 | Populaires Dames | 35.– | 17 km | 16h30 | ||
| 3 | Ecolières – U15F | 13 – 14 ans | 1997 – 98 | 25.– | 17 km | 16h30 |
| 4 | Ecoliers – U15 | 13 – 14 ans | 1997 – 98 | 25.– | 17 km | 16h30 |
| 5 | Cadets – U17 | 15 – 16 ans | 1995 – 96 | 25.– | 17 km | 16h30 |
| 6 | Cadettes – U17F | 15 – 16 ans | 1995 – 96 | 25.– | 17 km | 16h30 |
| 7 | Dames Juniors | 17 – 18 ans | 1993 – 94 | 25.– | 17 km | 16h30 |
| 8 | Hommes Juniors | 17 – 18 ans | 1993 – 94 | 35.– | 33 km | 16h00 |
| 9 | Dames | 19 ans et plus | dès 1992 et plus | 35.– | 33 km | 16h00 |
| 10 | Messieurs | 19 – 29 ans | 1982 – 92 | 35.– | 39 km | 16h00 |
| 11 | Masters | 30 – 39 ans | 1972 – 81 | 35.– | 39 km | 16h00 |
| 12 | Seniors | 40 – 49 ans | 1962 – 71 | 35.– | 39 km | 16h00 |
| 13 | Vétérans | 50 ans et plus | jusqu’à 1961 | 35.– | 39 km | 16h00 |
| 14 | Tandem | 35.– | 39 km | 16h00 | ||
| 15 | Kids 1 – U9 | 6 – 8 ans | 2003 -05 | 0.– | 0.5 km | 16h35 |
| 16 | Kids 2 – U11 | 9 – 10 ans | 2001 – 02 | 0.– | 1.3 km | 16h45 |
| 17 | Kids 3 – U13 | 11 – 12 ans | 1999 – 2000 | 0.– | 3.5 km | 15h00 |
* Chaque participant reçoit un prix souvenir